Zależność częstotliwości RF a głębokości penetracji w tkance
Głębokość penetracji fal RF jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości — im wyższa częstotliwość, tym płytsze przenikanie w tkankę. Wynika to z oporu elektrycznego tkanek i zjawiska pochłaniania energii na granicy różnych warstw biologicznych.
| Częstotliwość | Typowe zastosowanie | Orientacyjna głębokość penetracji |
| 0,3 MHz | Głębokie warstwy podskórne, tkanka tłuszczowa, powięzie | ~3–4 cm |
| 0,5 MHz | Modelowanie sylwetki, cellulit, tkanka tłuszczowa | ~2,5–3 cm |
| 1 MHz | Skóra właściwa i tkanka podskórna | ~1,5–2 cm |
| 2 MHz | Skóra właściwa, górna warstwa podskórna | ~1–1,5 cm |
| 3–6 MHz | Skóra właściwa, powierzchniowy lifting, okolice oczu | ~0,5–1 cm |
| 10 MHz | Bardzo powierzchowne warstwy skóry | ~0,3–0,5 cm |










